Big5
LegacyTraditional Chinese encoding used in Taiwan, Hong Kong, and Macau. Variable-width: single-byte for ASCII, double-byte for Chinese. The name refers to the five major Taiwanese IT companies that developed it.
- IANA Name
- Big5
- Byte Width
- 1–2 bytes
- Introduced
- 1984
GBK
LegacyChinese national standard encoding for Simplified Chinese. Superset of GB2312. Variable-width: single-byte for ASCII, double-byte for Chinese characters. Dominant encoding for Simplified Chinese on Windows.
- IANA Name
- GBK
- Byte Width
- 1–2 bytes
- Introduced
- 1993
13,824
Shared characters
10
Only in Big5
8,095
Only in GBK
Shared Characters (first 200 shown)
| Char | Codepoint | Name | Big5 | GBK |
|---|---|---|---|---|
| U+0000 | 00 | 00 | ||
| U+0001 | 01 | 01 | ||
| U+0002 | 02 | 02 | ||
| U+0003 | 03 | 03 | ||
| U+0004 | 04 | 04 | ||
| U+0005 | 05 | 05 | ||
| U+0006 | 06 | 06 | ||
| U+0007 | 07 | 07 | ||
| U+0008 | 08 | 08 | ||
| U+0009 | 09 | 09 | ||
| U+000A | 0A | 0A | ||
| U+000B | 0B | 0B | ||
| U+000C | 0C | 0C | ||
| U+000D | 0D | 0D | ||
| U+000E | 0E | 0E | ||
| U+000F | 0F | 0F | ||
| U+0010 | 10 | 10 | ||
| U+0011 | 11 | 11 | ||
| U+0012 | 12 | 12 | ||
| U+0013 | 13 | 13 | ||
| U+0014 | 14 | 14 | ||
| U+0015 | 15 | 15 | ||
| U+0016 | 16 | 16 | ||
| U+0017 | 17 | 17 | ||
| U+0018 | 18 | 18 | ||
| U+0019 | 19 | 19 | ||
| U+001A | 1A | 1A | ||
| U+001B | 1B | 1B | ||
| U+001C | 1C | 1C | ||
| U+001D | 1D | 1D | ||
| U+001E | 1E | 1E | ||
| U+001F | 1F | 1F | ||
| U+0020 | SPACE | 20 | 20 | |
| ! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | 21 | 21 |
| " | U+0022 | QUOTATION MARK | 22 | 22 |
| # | U+0023 | NUMBER SIGN | 23 | 23 |
| $ | U+0024 | DOLLAR SIGN | 24 | 24 |
| % | U+0025 | PERCENT SIGN | 25 | 25 |
| & | U+0026 | AMPERSAND | 26 | 26 |
| ' | U+0027 | APOSTROPHE | 27 | 27 |
| ( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | 28 | 28 |
| ) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | 29 | 29 |
| * | U+002A | ASTERISK | 2A | 2A |
| + | U+002B | PLUS SIGN | 2B | 2B |
| , | U+002C | COMMA | 2C | 2C |
| - | U+002D | HYPHEN-MINUS | 2D | 2D |
| . | U+002E | FULL STOP | 2E | 2E |
| / | U+002F | SOLIDUS | 2F | 2F |
| 0 | U+0030 | DIGIT ZERO | 30 | 30 |
| 1 | U+0031 | DIGIT ONE | 31 | 31 |
| 2 | U+0032 | DIGIT TWO | 32 | 32 |
| 3 | U+0033 | DIGIT THREE | 33 | 33 |
| 4 | U+0034 | DIGIT FOUR | 34 | 34 |
| 5 | U+0035 | DIGIT FIVE | 35 | 35 |
| 6 | U+0036 | DIGIT SIX | 36 | 36 |
| 7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | 37 | 37 |
| 8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | 38 | 38 |
| 9 | U+0039 | DIGIT NINE | 39 | 39 |
| : | U+003A | COLON | 3A | 3A |
| ; | U+003B | SEMICOLON | 3B | 3B |
| < | U+003C | LESS-THAN SIGN | 3C | 3C |
| = | U+003D | EQUALS SIGN | 3D | 3D |
| > | U+003E | GREATER-THAN SIGN | 3E | 3E |
| ? | U+003F | QUESTION MARK | 3F | 3F |
| @ | U+0040 | COMMERCIAL AT | 40 | 40 |
| A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | 41 | 41 |
| B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | 42 | 42 |
| C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | 43 | 43 |
| D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | 44 | 44 |
| E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | 45 | 45 |
| F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | 46 | 46 |
| G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | 47 | 47 |
| H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | 48 | 48 |
| I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | 49 | 49 |
| J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | 4A | 4A |
| K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | 4B | 4B |
| L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | 4C | 4C |
| M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | 4D | 4D |
| N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | 4E | 4E |
| O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | 4F | 4F |
| P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | 50 | 50 |
| Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | 51 | 51 |
| R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | 52 | 52 |
| S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | 53 | 53 |
| T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | 54 | 54 |
| U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | 55 | 55 |
| V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | 56 | 56 |
| W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | 57 | 57 |
| X | U+0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | 58 | 58 |
| Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | 59 | 59 |
| Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | 5A | 5A |
| [ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | 5B | 5B |
| \ | U+005C | REVERSE SOLIDUS | 5C | 5C |
| ] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | 5D | 5D |
| ^ | U+005E | CIRCUMFLEX ACCENT | 5E | 5E |
| _ | U+005F | LOW LINE | 5F | 5F |
| ` | U+0060 | GRAVE ACCENT | 60 | 60 |
| a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | 61 | 61 |
| b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | 62 | 62 |
| c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | 63 | 63 |
| d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | 64 | 64 |
| e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | 65 | 65 |
| f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | 66 | 66 |
| g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | 67 | 67 |
| h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | 68 | 68 |
| i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | 69 | 69 |
| j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | 6A | 6A |
| k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | 6B | 6B |
| l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | 6C | 6C |
| m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | 6D | 6D |
| n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | 6E | 6E |
| o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | 6F | 6F |
| p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | 70 | 70 |
| q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | 71 | 71 |
| r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | 72 | 72 |
| s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | 73 | 73 |
| t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | 74 | 74 |
| u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | 75 | 75 |
| v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | 76 | 76 |
| w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | 77 | 77 |
| x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | 78 | 78 |
| y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | 79 | 79 |
| z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | 7A | 7A |
| { | U+007B | LEFT CURLY BRACKET | 7B | 7B |
| | | U+007C | VERTICAL LINE | 7C | 7C |
| } | U+007D | RIGHT CURLY BRACKET | 7D | 7D |
| ~ | U+007E | TILDE | 7E | 7E |
| U+007F | 7F | 7F | ||
| § | U+00A7 | SECTION SIGN | A1 B1 | A1 EC |
| ° | U+00B0 | DEGREE SIGN | A2 58 | A1 E3 |
| ± | U+00B1 | PLUS-MINUS SIGN | A1 D3 | A1 C0 |
| · | U+00B7 | MIDDLE DOT | A1 50 | A1 A4 |
| × | U+00D7 | MULTIPLICATION SIGN | A1 D1 | A1 C1 |
| ÷ | U+00F7 | DIVISION SIGN | A1 D2 | A1 C2 |
| ˇ | U+02C7 | CARON | A3 BE | A1 A6 |
| ˉ | U+02C9 | MODIFIER LETTER MACRON | A3 BC | A1 A5 |
| ˊ | U+02CA | MODIFIER LETTER ACUTE ACCENT | A3 BD | A8 40 |
| ˋ | U+02CB | MODIFIER LETTER GRAVE ACCENT | A3 BF | A8 41 |
| ˙ | U+02D9 | DOT ABOVE | A3 BB | A8 42 |
| Α | U+0391 | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA | A3 44 | A6 A1 |
| Β | U+0392 | GREEK CAPITAL LETTER BETA | A3 45 | A6 A2 |
| Γ | U+0393 | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA | A3 46 | A6 A3 |
| Δ | U+0394 | GREEK CAPITAL LETTER DELTA | A3 47 | A6 A4 |
| Ε | U+0395 | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON | A3 48 | A6 A5 |
| Ζ | U+0396 | GREEK CAPITAL LETTER ZETA | A3 49 | A6 A6 |
| Η | U+0397 | GREEK CAPITAL LETTER ETA | A3 4A | A6 A7 |
| Θ | U+0398 | GREEK CAPITAL LETTER THETA | A3 4B | A6 A8 |
| Ι | U+0399 | GREEK CAPITAL LETTER IOTA | A3 4C | A6 A9 |
| Κ | U+039A | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA | A3 4D | A6 AA |
| Λ | U+039B | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA | A3 4E | A6 AB |
| Μ | U+039C | GREEK CAPITAL LETTER MU | A3 4F | A6 AC |
| Ν | U+039D | GREEK CAPITAL LETTER NU | A3 50 | A6 AD |
| Ξ | U+039E | GREEK CAPITAL LETTER XI | A3 51 | A6 AE |
| Ο | U+039F | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON | A3 52 | A6 AF |
| Π | U+03A0 | GREEK CAPITAL LETTER PI | A3 53 | A6 B0 |
| Ρ | U+03A1 | GREEK CAPITAL LETTER RHO | A3 54 | A6 B1 |
| Σ | U+03A3 | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA | A3 55 | A6 B2 |
| Τ | U+03A4 | GREEK CAPITAL LETTER TAU | A3 56 | A6 B3 |
| Υ | U+03A5 | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON | A3 57 | A6 B4 |
| Φ | U+03A6 | GREEK CAPITAL LETTER PHI | A3 58 | A6 B5 |
| Χ | U+03A7 | GREEK CAPITAL LETTER CHI | A3 59 | A6 B6 |
| Ψ | U+03A8 | GREEK CAPITAL LETTER PSI | A3 5A | A6 B7 |
| Ω | U+03A9 | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA | A3 5B | A6 B8 |
| α | U+03B1 | GREEK SMALL LETTER ALPHA | A3 5C | A6 C1 |
| β | U+03B2 | GREEK SMALL LETTER BETA | A3 5D | A6 C2 |
| γ | U+03B3 | GREEK SMALL LETTER GAMMA | A3 5E | A6 C3 |
| δ | U+03B4 | GREEK SMALL LETTER DELTA | A3 5F | A6 C4 |
| ε | U+03B5 | GREEK SMALL LETTER EPSILON | A3 60 | A6 C5 |
| ζ | U+03B6 | GREEK SMALL LETTER ZETA | A3 61 | A6 C6 |
| η | U+03B7 | GREEK SMALL LETTER ETA | A3 62 | A6 C7 |
| θ | U+03B8 | GREEK SMALL LETTER THETA | A3 63 | A6 C8 |
| ι | U+03B9 | GREEK SMALL LETTER IOTA | A3 64 | A6 C9 |
| κ | U+03BA | GREEK SMALL LETTER KAPPA | A3 65 | A6 CA |
| λ | U+03BB | GREEK SMALL LETTER LAMDA | A3 66 | A6 CB |
| μ | U+03BC | GREEK SMALL LETTER MU | A3 67 | A6 CC |
| ν | U+03BD | GREEK SMALL LETTER NU | A3 68 | A6 CD |
| ξ | U+03BE | GREEK SMALL LETTER XI | A3 69 | A6 CE |
| ο | U+03BF | GREEK SMALL LETTER OMICRON | A3 6A | A6 CF |
| π | U+03C0 | GREEK SMALL LETTER PI | A3 6B | A6 D0 |
| ρ | U+03C1 | GREEK SMALL LETTER RHO | A3 6C | A6 D1 |
| σ | U+03C3 | GREEK SMALL LETTER SIGMA | A3 6D | A6 D2 |
| τ | U+03C4 | GREEK SMALL LETTER TAU | A3 6E | A6 D3 |
| υ | U+03C5 | GREEK SMALL LETTER UPSILON | A3 6F | A6 D4 |
| φ | U+03C6 | GREEK SMALL LETTER PHI | A3 70 | A6 D5 |
| χ | U+03C7 | GREEK SMALL LETTER CHI | A3 71 | A6 D6 |
| ψ | U+03C8 | GREEK SMALL LETTER PSI | A3 72 | A6 D7 |
| ω | U+03C9 | GREEK SMALL LETTER OMEGA | A3 73 | A6 D8 |
| Ё | U+0401 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO | C7 B3 | A7 A7 |
| Д | U+0414 | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE | C7 B1 | A7 A5 |
| Е | U+0415 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE | C7 B2 | A7 A6 |
| Ж | U+0416 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE | C7 B4 | A7 A8 |
| З | U+0417 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE | C7 B5 | A7 A9 |
| И | U+0418 | CYRILLIC CAPITAL LETTER I | C7 B6 | A7 AA |
| Й | U+0419 | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I | C7 B7 | A7 AB |
| К | U+041A | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA | C7 B8 | A7 AC |
| Л | U+041B | CYRILLIC CAPITAL LETTER EL | C7 B9 | A7 AD |
| М | U+041C | CYRILLIC CAPITAL LETTER EM | C7 BA | A7 AE |
| У | U+0423 | CYRILLIC CAPITAL LETTER U | C7 BB | A7 B5 |
| Ф | U+0424 | CYRILLIC CAPITAL LETTER EF | C7 BC | A7 B6 |
| Х | U+0425 | CYRILLIC CAPITAL LETTER HA | C7 BD | A7 B7 |
Other Comparisons