EUC-JP
LegacyExtended Unix Code for Japanese. Variable-width encoding common in Unix/Linux Japanese environments and older web pages.
- IANA Name
- EUC-JP
- Byte Width
- 1–3 bytes
- Introduced
- 1991
Shift-JIS
LegacyVariable-width encoding for Japanese. Single-byte for ASCII and half-width kana, double-byte for kanji and full-width characters. The dominant encoding for Japanese on Windows and in legacy Japanese software.
- IANA Name
- Shift_JIS
- Byte Width
- 1–2 bytes
- Introduced
- 1982
7,072
Shared characters
6,066
Only in EUC-JP
0
Only in Shift-JIS
Shared Characters (first 200 shown)
| Char | Codepoint | Name | EUC-JP | Shift-JIS |
|---|---|---|---|---|
| U+0000 | 00 | 00 | ||
| U+0001 | 01 | 01 | ||
| U+0002 | 02 | 02 | ||
| U+0003 | 03 | 03 | ||
| U+0004 | 04 | 04 | ||
| U+0005 | 05 | 05 | ||
| U+0006 | 06 | 06 | ||
| U+0007 | 07 | 07 | ||
| U+0008 | 08 | 08 | ||
| U+0009 | 09 | 09 | ||
| U+000A | 0A | 0A | ||
| U+000B | 0B | 0B | ||
| U+000C | 0C | 0C | ||
| U+000D | 0D | 0D | ||
| U+000E | 0E | 0E | ||
| U+000F | 0F | 0F | ||
| U+0010 | 10 | 10 | ||
| U+0011 | 11 | 11 | ||
| U+0012 | 12 | 12 | ||
| U+0013 | 13 | 13 | ||
| U+0014 | 14 | 14 | ||
| U+0015 | 15 | 15 | ||
| U+0016 | 16 | 16 | ||
| U+0017 | 17 | 17 | ||
| U+0018 | 18 | 18 | ||
| U+0019 | 19 | 19 | ||
| U+001A | 1A | 1A | ||
| U+001B | 1B | 1B | ||
| U+001C | 1C | 1C | ||
| U+001D | 1D | 1D | ||
| U+001E | 1E | 1E | ||
| U+001F | 1F | 1F | ||
| U+0020 | SPACE | 20 | 20 | |
| ! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | 21 | 21 |
| " | U+0022 | QUOTATION MARK | 22 | 22 |
| # | U+0023 | NUMBER SIGN | 23 | 23 |
| $ | U+0024 | DOLLAR SIGN | 24 | 24 |
| % | U+0025 | PERCENT SIGN | 25 | 25 |
| & | U+0026 | AMPERSAND | 26 | 26 |
| ' | U+0027 | APOSTROPHE | 27 | 27 |
| ( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | 28 | 28 |
| ) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | 29 | 29 |
| * | U+002A | ASTERISK | 2A | 2A |
| + | U+002B | PLUS SIGN | 2B | 2B |
| , | U+002C | COMMA | 2C | 2C |
| - | U+002D | HYPHEN-MINUS | 2D | 2D |
| . | U+002E | FULL STOP | 2E | 2E |
| / | U+002F | SOLIDUS | 2F | 2F |
| 0 | U+0030 | DIGIT ZERO | 30 | 30 |
| 1 | U+0031 | DIGIT ONE | 31 | 31 |
| 2 | U+0032 | DIGIT TWO | 32 | 32 |
| 3 | U+0033 | DIGIT THREE | 33 | 33 |
| 4 | U+0034 | DIGIT FOUR | 34 | 34 |
| 5 | U+0035 | DIGIT FIVE | 35 | 35 |
| 6 | U+0036 | DIGIT SIX | 36 | 36 |
| 7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | 37 | 37 |
| 8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | 38 | 38 |
| 9 | U+0039 | DIGIT NINE | 39 | 39 |
| : | U+003A | COLON | 3A | 3A |
| ; | U+003B | SEMICOLON | 3B | 3B |
| < | U+003C | LESS-THAN SIGN | 3C | 3C |
| = | U+003D | EQUALS SIGN | 3D | 3D |
| > | U+003E | GREATER-THAN SIGN | 3E | 3E |
| ? | U+003F | QUESTION MARK | 3F | 3F |
| @ | U+0040 | COMMERCIAL AT | 40 | 40 |
| A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | 41 | 41 |
| B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | 42 | 42 |
| C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | 43 | 43 |
| D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | 44 | 44 |
| E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | 45 | 45 |
| F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | 46 | 46 |
| G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | 47 | 47 |
| H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | 48 | 48 |
| I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | 49 | 49 |
| J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | 4A | 4A |
| K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | 4B | 4B |
| L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | 4C | 4C |
| M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | 4D | 4D |
| N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | 4E | 4E |
| O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | 4F | 4F |
| P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | 50 | 50 |
| Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | 51 | 51 |
| R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | 52 | 52 |
| S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | 53 | 53 |
| T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | 54 | 54 |
| U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | 55 | 55 |
| V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | 56 | 56 |
| W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | 57 | 57 |
| X | U+0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | 58 | 58 |
| Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | 59 | 59 |
| Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | 5A | 5A |
| [ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | 5B | 5B |
| \ | U+005C | REVERSE SOLIDUS | 5C | 5C |
| ] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | 5D | 5D |
| ^ | U+005E | CIRCUMFLEX ACCENT | 5E | 5E |
| _ | U+005F | LOW LINE | 5F | 5F |
| ` | U+0060 | GRAVE ACCENT | 60 | 60 |
| a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | 61 | 61 |
| b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | 62 | 62 |
| c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | 63 | 63 |
| d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | 64 | 64 |
| e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | 65 | 65 |
| f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | 66 | 66 |
| g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | 67 | 67 |
| h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | 68 | 68 |
| i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | 69 | 69 |
| j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | 6A | 6A |
| k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | 6B | 6B |
| l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | 6C | 6C |
| m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | 6D | 6D |
| n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | 6E | 6E |
| o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | 6F | 6F |
| p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | 70 | 70 |
| q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | 71 | 71 |
| r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | 72 | 72 |
| s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | 73 | 73 |
| t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | 74 | 74 |
| u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | 75 | 75 |
| v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | 76 | 76 |
| w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | 77 | 77 |
| x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | 78 | 78 |
| y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | 79 | 79 |
| z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | 7A | 7A |
| { | U+007B | LEFT CURLY BRACKET | 7B | 7B |
| | | U+007C | VERTICAL LINE | 7C | 7C |
| } | U+007D | RIGHT CURLY BRACKET | 7D | 7D |
| ~ | U+007E | TILDE | 7E | 7E |
| U+007F | 7F | 7F | ||
| ¢ | U+00A2 | CENT SIGN | A1 F1 | 81 91 |
| £ | U+00A3 | POUND SIGN | A1 F2 | 81 92 |
| ¥ | U+00A5 | YEN SIGN | 5C | 5C |
| § | U+00A7 | SECTION SIGN | A1 F8 | 81 98 |
| ¨ | U+00A8 | DIAERESIS | A1 AF | 81 4E |
| ¬ | U+00AC | NOT SIGN | A2 CC | 81 CA |
| ° | U+00B0 | DEGREE SIGN | A1 EB | 81 8B |
| ± | U+00B1 | PLUS-MINUS SIGN | A1 DE | 81 7D |
| ´ | U+00B4 | ACUTE ACCENT | A1 AD | 81 4C |
| ¶ | U+00B6 | PILCROW SIGN | A2 F9 | 81 F7 |
| × | U+00D7 | MULTIPLICATION SIGN | A1 DF | 81 7E |
| ÷ | U+00F7 | DIVISION SIGN | A1 E0 | 81 80 |
| Α | U+0391 | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA | A6 A1 | 83 9F |
| Β | U+0392 | GREEK CAPITAL LETTER BETA | A6 A2 | 83 A0 |
| Γ | U+0393 | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA | A6 A3 | 83 A1 |
| Δ | U+0394 | GREEK CAPITAL LETTER DELTA | A6 A4 | 83 A2 |
| Ε | U+0395 | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON | A6 A5 | 83 A3 |
| Ζ | U+0396 | GREEK CAPITAL LETTER ZETA | A6 A6 | 83 A4 |
| Η | U+0397 | GREEK CAPITAL LETTER ETA | A6 A7 | 83 A5 |
| Θ | U+0398 | GREEK CAPITAL LETTER THETA | A6 A8 | 83 A6 |
| Ι | U+0399 | GREEK CAPITAL LETTER IOTA | A6 A9 | 83 A7 |
| Κ | U+039A | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA | A6 AA | 83 A8 |
| Λ | U+039B | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA | A6 AB | 83 A9 |
| Μ | U+039C | GREEK CAPITAL LETTER MU | A6 AC | 83 AA |
| Ν | U+039D | GREEK CAPITAL LETTER NU | A6 AD | 83 AB |
| Ξ | U+039E | GREEK CAPITAL LETTER XI | A6 AE | 83 AC |
| Ο | U+039F | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON | A6 AF | 83 AD |
| Π | U+03A0 | GREEK CAPITAL LETTER PI | A6 B0 | 83 AE |
| Ρ | U+03A1 | GREEK CAPITAL LETTER RHO | A6 B1 | 83 AF |
| Σ | U+03A3 | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA | A6 B2 | 83 B0 |
| Τ | U+03A4 | GREEK CAPITAL LETTER TAU | A6 B3 | 83 B1 |
| Υ | U+03A5 | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON | A6 B4 | 83 B2 |
| Φ | U+03A6 | GREEK CAPITAL LETTER PHI | A6 B5 | 83 B3 |
| Χ | U+03A7 | GREEK CAPITAL LETTER CHI | A6 B6 | 83 B4 |
| Ψ | U+03A8 | GREEK CAPITAL LETTER PSI | A6 B7 | 83 B5 |
| Ω | U+03A9 | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA | A6 B8 | 83 B6 |
| α | U+03B1 | GREEK SMALL LETTER ALPHA | A6 C1 | 83 BF |
| β | U+03B2 | GREEK SMALL LETTER BETA | A6 C2 | 83 C0 |
| γ | U+03B3 | GREEK SMALL LETTER GAMMA | A6 C3 | 83 C1 |
| δ | U+03B4 | GREEK SMALL LETTER DELTA | A6 C4 | 83 C2 |
| ε | U+03B5 | GREEK SMALL LETTER EPSILON | A6 C5 | 83 C3 |
| ζ | U+03B6 | GREEK SMALL LETTER ZETA | A6 C6 | 83 C4 |
| η | U+03B7 | GREEK SMALL LETTER ETA | A6 C7 | 83 C5 |
| θ | U+03B8 | GREEK SMALL LETTER THETA | A6 C8 | 83 C6 |
| ι | U+03B9 | GREEK SMALL LETTER IOTA | A6 C9 | 83 C7 |
| κ | U+03BA | GREEK SMALL LETTER KAPPA | A6 CA | 83 C8 |
| λ | U+03BB | GREEK SMALL LETTER LAMDA | A6 CB | 83 C9 |
| μ | U+03BC | GREEK SMALL LETTER MU | A6 CC | 83 CA |
| ν | U+03BD | GREEK SMALL LETTER NU | A6 CD | 83 CB |
| ξ | U+03BE | GREEK SMALL LETTER XI | A6 CE | 83 CC |
| ο | U+03BF | GREEK SMALL LETTER OMICRON | A6 CF | 83 CD |
| π | U+03C0 | GREEK SMALL LETTER PI | A6 D0 | 83 CE |
| ρ | U+03C1 | GREEK SMALL LETTER RHO | A6 D1 | 83 CF |
| σ | U+03C3 | GREEK SMALL LETTER SIGMA | A6 D2 | 83 D0 |
| τ | U+03C4 | GREEK SMALL LETTER TAU | A6 D3 | 83 D1 |
| υ | U+03C5 | GREEK SMALL LETTER UPSILON | A6 D4 | 83 D2 |
| φ | U+03C6 | GREEK SMALL LETTER PHI | A6 D5 | 83 D3 |
| χ | U+03C7 | GREEK SMALL LETTER CHI | A6 D6 | 83 D4 |
| ψ | U+03C8 | GREEK SMALL LETTER PSI | A6 D7 | 83 D5 |
| ω | U+03C9 | GREEK SMALL LETTER OMEGA | A6 D8 | 83 D6 |
| Ё | U+0401 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO | A7 A7 | 84 46 |
| А | U+0410 | CYRILLIC CAPITAL LETTER A | A7 A1 | 84 40 |
| Б | U+0411 | CYRILLIC CAPITAL LETTER BE | A7 A2 | 84 41 |
| В | U+0412 | CYRILLIC CAPITAL LETTER VE | A7 A3 | 84 42 |
| Г | U+0413 | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE | A7 A4 | 84 43 |
| Д | U+0414 | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE | A7 A5 | 84 44 |
| Е | U+0415 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE | A7 A6 | 84 45 |
| Ж | U+0416 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE | A7 A8 | 84 47 |
| З | U+0417 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE | A7 A9 | 84 48 |
| И | U+0418 | CYRILLIC CAPITAL LETTER I | A7 AA | 84 49 |
| Й | U+0419 | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I | A7 AB | 84 4A |
| К | U+041A | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA | A7 AC | 84 4B |
Other Comparisons