KOI8-R
LegacyRussian character encoding widely used in Unix systems and early internet. Designed so that stripping the high bit gives readable (if lowercase) ASCII. Still encountered in Russian email and Usenet archives.
- IANA Name
- KOI8-R
- Byte Width
- 1–1 bytes
- Introduced
- 1993
UTF-8
UnicodeThe dominant encoding for the web. Variable-width (1–4 bytes). Fully backwards-compatible with ASCII. The default encoding for HTML5, JSON, and most modern protocols.
- IANA Name
- UTF-8
- Byte Width
- 1–4 bytes
- BOM
- EF BB BF
- Introduced
- 1993
KOI8-R Character Set (256 characters)
All characters supported by KOI8-R, with their UTF-8 bytes for comparison. Characters not in the table are supported by Unicode but not KOI8-R.
| Char | Codepoint | Name | KOI8-R | UTF-8 |
|---|---|---|---|---|
| U+0000 | 00 | 00 | ||
| U+0001 | 01 | 01 | ||
| U+0002 | 02 | 02 | ||
| U+0003 | 03 | 03 | ||
| U+0004 | 04 | 04 | ||
| U+0005 | 05 | 05 | ||
| U+0006 | 06 | 06 | ||
| U+0007 | 07 | 07 | ||
| U+0008 | 08 | 08 | ||
| U+0009 | 09 | 09 | ||
| U+000A | 0A | 0A | ||
| U+000B | 0B | 0B | ||
| U+000C | 0C | 0C | ||
| U+000D | 0D | 0D | ||
| U+000E | 0E | 0E | ||
| U+000F | 0F | 0F | ||
| U+0010 | 10 | 10 | ||
| U+0011 | 11 | 11 | ||
| U+0012 | 12 | 12 | ||
| U+0013 | 13 | 13 | ||
| U+0014 | 14 | 14 | ||
| U+0015 | 15 | 15 | ||
| U+0016 | 16 | 16 | ||
| U+0017 | 17 | 17 | ||
| U+0018 | 18 | 18 | ||
| U+0019 | 19 | 19 | ||
| U+001A | 1A | 1A | ||
| U+001B | 1B | 1B | ||
| U+001C | 1C | 1C | ||
| U+001D | 1D | 1D | ||
| U+001E | 1E | 1E | ||
| U+001F | 1F | 1F | ||
| U+0020 | SPACE | 20 | 20 | |
| ! | U+0021 | EXCLAMATION MARK | 21 | 21 |
| " | U+0022 | QUOTATION MARK | 22 | 22 |
| # | U+0023 | NUMBER SIGN | 23 | 23 |
| $ | U+0024 | DOLLAR SIGN | 24 | 24 |
| % | U+0025 | PERCENT SIGN | 25 | 25 |
| & | U+0026 | AMPERSAND | 26 | 26 |
| ' | U+0027 | APOSTROPHE | 27 | 27 |
| ( | U+0028 | LEFT PARENTHESIS | 28 | 28 |
| ) | U+0029 | RIGHT PARENTHESIS | 29 | 29 |
| * | U+002A | ASTERISK | 2A | 2A |
| + | U+002B | PLUS SIGN | 2B | 2B |
| , | U+002C | COMMA | 2C | 2C |
| - | U+002D | HYPHEN-MINUS | 2D | 2D |
| . | U+002E | FULL STOP | 2E | 2E |
| / | U+002F | SOLIDUS | 2F | 2F |
| 0 | U+0030 | DIGIT ZERO | 30 | 30 |
| 1 | U+0031 | DIGIT ONE | 31 | 31 |
| 2 | U+0032 | DIGIT TWO | 32 | 32 |
| 3 | U+0033 | DIGIT THREE | 33 | 33 |
| 4 | U+0034 | DIGIT FOUR | 34 | 34 |
| 5 | U+0035 | DIGIT FIVE | 35 | 35 |
| 6 | U+0036 | DIGIT SIX | 36 | 36 |
| 7 | U+0037 | DIGIT SEVEN | 37 | 37 |
| 8 | U+0038 | DIGIT EIGHT | 38 | 38 |
| 9 | U+0039 | DIGIT NINE | 39 | 39 |
| : | U+003A | COLON | 3A | 3A |
| ; | U+003B | SEMICOLON | 3B | 3B |
| < | U+003C | LESS-THAN SIGN | 3C | 3C |
| = | U+003D | EQUALS SIGN | 3D | 3D |
| > | U+003E | GREATER-THAN SIGN | 3E | 3E |
| ? | U+003F | QUESTION MARK | 3F | 3F |
| @ | U+0040 | COMMERCIAL AT | 40 | 40 |
| A | U+0041 | LATIN CAPITAL LETTER A | 41 | 41 |
| B | U+0042 | LATIN CAPITAL LETTER B | 42 | 42 |
| C | U+0043 | LATIN CAPITAL LETTER C | 43 | 43 |
| D | U+0044 | LATIN CAPITAL LETTER D | 44 | 44 |
| E | U+0045 | LATIN CAPITAL LETTER E | 45 | 45 |
| F | U+0046 | LATIN CAPITAL LETTER F | 46 | 46 |
| G | U+0047 | LATIN CAPITAL LETTER G | 47 | 47 |
| H | U+0048 | LATIN CAPITAL LETTER H | 48 | 48 |
| I | U+0049 | LATIN CAPITAL LETTER I | 49 | 49 |
| J | U+004A | LATIN CAPITAL LETTER J | 4A | 4A |
| K | U+004B | LATIN CAPITAL LETTER K | 4B | 4B |
| L | U+004C | LATIN CAPITAL LETTER L | 4C | 4C |
| M | U+004D | LATIN CAPITAL LETTER M | 4D | 4D |
| N | U+004E | LATIN CAPITAL LETTER N | 4E | 4E |
| O | U+004F | LATIN CAPITAL LETTER O | 4F | 4F |
| P | U+0050 | LATIN CAPITAL LETTER P | 50 | 50 |
| Q | U+0051 | LATIN CAPITAL LETTER Q | 51 | 51 |
| R | U+0052 | LATIN CAPITAL LETTER R | 52 | 52 |
| S | U+0053 | LATIN CAPITAL LETTER S | 53 | 53 |
| T | U+0054 | LATIN CAPITAL LETTER T | 54 | 54 |
| U | U+0055 | LATIN CAPITAL LETTER U | 55 | 55 |
| V | U+0056 | LATIN CAPITAL LETTER V | 56 | 56 |
| W | U+0057 | LATIN CAPITAL LETTER W | 57 | 57 |
| X | U+0058 | LATIN CAPITAL LETTER X | 58 | 58 |
| Y | U+0059 | LATIN CAPITAL LETTER Y | 59 | 59 |
| Z | U+005A | LATIN CAPITAL LETTER Z | 5A | 5A |
| [ | U+005B | LEFT SQUARE BRACKET | 5B | 5B |
| \ | U+005C | REVERSE SOLIDUS | 5C | 5C |
| ] | U+005D | RIGHT SQUARE BRACKET | 5D | 5D |
| ^ | U+005E | CIRCUMFLEX ACCENT | 5E | 5E |
| _ | U+005F | LOW LINE | 5F | 5F |
| ` | U+0060 | GRAVE ACCENT | 60 | 60 |
| a | U+0061 | LATIN SMALL LETTER A | 61 | 61 |
| b | U+0062 | LATIN SMALL LETTER B | 62 | 62 |
| c | U+0063 | LATIN SMALL LETTER C | 63 | 63 |
| d | U+0064 | LATIN SMALL LETTER D | 64 | 64 |
| e | U+0065 | LATIN SMALL LETTER E | 65 | 65 |
| f | U+0066 | LATIN SMALL LETTER F | 66 | 66 |
| g | U+0067 | LATIN SMALL LETTER G | 67 | 67 |
| h | U+0068 | LATIN SMALL LETTER H | 68 | 68 |
| i | U+0069 | LATIN SMALL LETTER I | 69 | 69 |
| j | U+006A | LATIN SMALL LETTER J | 6A | 6A |
| k | U+006B | LATIN SMALL LETTER K | 6B | 6B |
| l | U+006C | LATIN SMALL LETTER L | 6C | 6C |
| m | U+006D | LATIN SMALL LETTER M | 6D | 6D |
| n | U+006E | LATIN SMALL LETTER N | 6E | 6E |
| o | U+006F | LATIN SMALL LETTER O | 6F | 6F |
| p | U+0070 | LATIN SMALL LETTER P | 70 | 70 |
| q | U+0071 | LATIN SMALL LETTER Q | 71 | 71 |
| r | U+0072 | LATIN SMALL LETTER R | 72 | 72 |
| s | U+0073 | LATIN SMALL LETTER S | 73 | 73 |
| t | U+0074 | LATIN SMALL LETTER T | 74 | 74 |
| u | U+0075 | LATIN SMALL LETTER U | 75 | 75 |
| v | U+0076 | LATIN SMALL LETTER V | 76 | 76 |
| w | U+0077 | LATIN SMALL LETTER W | 77 | 77 |
| x | U+0078 | LATIN SMALL LETTER X | 78 | 78 |
| y | U+0079 | LATIN SMALL LETTER Y | 79 | 79 |
| z | U+007A | LATIN SMALL LETTER Z | 7A | 7A |
| { | U+007B | LEFT CURLY BRACKET | 7B | 7B |
| | | U+007C | VERTICAL LINE | 7C | 7C |
| } | U+007D | RIGHT CURLY BRACKET | 7D | 7D |
| ~ | U+007E | TILDE | 7E | 7E |
| U+007F | 7F | 7F | ||
| ─ | U+2500 | BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL | 80 | E2 94 80 |
| │ | U+2502 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL | 81 | E2 94 82 |
| ┌ | U+250C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT | 82 | E2 94 8C |
| ┐ | U+2510 | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT | 83 | E2 94 90 |
| └ | U+2514 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT | 84 | E2 94 94 |
| ┘ | U+2518 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT | 85 | E2 94 98 |
| ├ | U+251C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT | 86 | E2 94 9C |
| ┤ | U+2524 | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | 87 | E2 94 A4 |
| ┬ | U+252C | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | 88 | E2 94 AC |
| ┴ | U+2534 | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | 89 | E2 94 B4 |
| ┼ | U+253C | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | 8A | E2 94 BC |
| ▀ | U+2580 | UPPER HALF BLOCK | 8B | E2 96 80 |
| ▄ | U+2584 | LOWER HALF BLOCK | 8C | E2 96 84 |
| █ | U+2588 | FULL BLOCK | 8D | E2 96 88 |
| ▌ | U+258C | LEFT HALF BLOCK | 8E | E2 96 8C |
| ▐ | U+2590 | RIGHT HALF BLOCK | 8F | E2 96 90 |
| ░ | U+2591 | LIGHT SHADE | 90 | E2 96 91 |
| ▒ | U+2592 | MEDIUM SHADE | 91 | E2 96 92 |
| ▓ | U+2593 | DARK SHADE | 92 | E2 96 93 |
| ⌠ | U+2320 | TOP HALF INTEGRAL | 93 | E2 8C A0 |
| ■ | U+25A0 | BLACK SQUARE | 94 | E2 96 A0 |
| ∙ | U+2219 | BULLET OPERATOR | 95 | E2 88 99 |
| √ | U+221A | SQUARE ROOT | 96 | E2 88 9A |
| ≈ | U+2248 | ALMOST EQUAL TO | 97 | E2 89 88 |
| ≤ | U+2264 | LESS-THAN OR EQUAL TO | 98 | E2 89 A4 |
| ≥ | U+2265 | GREATER-THAN OR EQUAL TO | 99 | E2 89 A5 |
| U+00A0 | NO-BREAK SPACE | 9A | C2 A0 | |
| ⌡ | U+2321 | BOTTOM HALF INTEGRAL | 9B | E2 8C A1 |
| ° | U+00B0 | DEGREE SIGN | 9C | C2 B0 |
| ² | U+00B2 | SUPERSCRIPT TWO | 9D | C2 B2 |
| · | U+00B7 | MIDDLE DOT | 9E | C2 B7 |
| ÷ | U+00F7 | DIVISION SIGN | 9F | C3 B7 |
| ═ | U+2550 | BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | A0 | E2 95 90 |
| ║ | U+2551 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | A1 | E2 95 91 |
| ╒ | U+2552 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | A2 | E2 95 92 |
| ё | U+0451 | CYRILLIC SMALL LETTER IO | A3 | D1 91 |
| ╓ | U+2553 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | A4 | E2 95 93 |
| ╔ | U+2554 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | A5 | E2 95 94 |
| ╕ | U+2555 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | A6 | E2 95 95 |
| ╖ | U+2556 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | A7 | E2 95 96 |
| ╗ | U+2557 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | A8 | E2 95 97 |
| ╘ | U+2558 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | A9 | E2 95 98 |
| ╙ | U+2559 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | AA | E2 95 99 |
| ╚ | U+255A | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | AB | E2 95 9A |
| ╛ | U+255B | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | AC | E2 95 9B |
| ╜ | U+255C | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | AD | E2 95 9C |
| ╝ | U+255D | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | AE | E2 95 9D |
| ╞ | U+255E | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | AF | E2 95 9E |
| ╟ | U+255F | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | B0 | E2 95 9F |
| ╠ | U+2560 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | B1 | E2 95 A0 |
| ╡ | U+2561 | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE | B2 | E2 95 A1 |
| Ё | U+0401 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IO | B3 | D0 81 |
| ╢ | U+2562 | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE | B4 | E2 95 A2 |
| ╣ | U+2563 | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT | B5 | E2 95 A3 |
| ╤ | U+2564 | BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | B6 | E2 95 A4 |
| ╥ | U+2565 | BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | B7 | E2 95 A5 |
| ╦ | U+2566 | BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL | B8 | E2 95 A6 |
| ╧ | U+2567 | BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | B9 | E2 95 A7 |
| ╨ | U+2568 | BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | BA | E2 95 A8 |
| ╩ | U+2569 | BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL | BB | E2 95 A9 |
| ╪ | U+256A | BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | BC | E2 95 AA |
| ╫ | U+256B | BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | BD | E2 95 AB |
| ╬ | U+256C | BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL | BE | E2 95 AC |
| © | U+00A9 | COPYRIGHT SIGN | BF | C2 A9 |
| ю | U+044E | CYRILLIC SMALL LETTER YU | C0 | D1 8E |
| а | U+0430 | CYRILLIC SMALL LETTER A | C1 | D0 B0 |
| б | U+0431 | CYRILLIC SMALL LETTER BE | C2 | D0 B1 |
| ц | U+0446 | CYRILLIC SMALL LETTER TSE | C3 | D1 86 |
| д | U+0434 | CYRILLIC SMALL LETTER DE | C4 | D0 B4 |
| е | U+0435 | CYRILLIC SMALL LETTER IE | C5 | D0 B5 |
| ф | U+0444 | CYRILLIC SMALL LETTER EF | C6 | D1 84 |
| г | U+0433 | CYRILLIC SMALL LETTER GHE | C7 | D0 B3 |
| х | U+0445 | CYRILLIC SMALL LETTER HA | C8 | D1 85 |
| и | U+0438 | CYRILLIC SMALL LETTER I | C9 | D0 B8 |
| й | U+0439 | CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I | CA | D0 B9 |
| к | U+043A | CYRILLIC SMALL LETTER KA | CB | D0 BA |
| л | U+043B | CYRILLIC SMALL LETTER EL | CC | D0 BB |
| м | U+043C | CYRILLIC SMALL LETTER EM | CD | D0 BC |
| н | U+043D | CYRILLIC SMALL LETTER EN | CE | D0 BD |
| о | U+043E | CYRILLIC SMALL LETTER O | CF | D0 BE |
| п | U+043F | CYRILLIC SMALL LETTER PE | D0 | D0 BF |
| я | U+044F | CYRILLIC SMALL LETTER YA | D1 | D1 8F |
| р | U+0440 | CYRILLIC SMALL LETTER ER | D2 | D1 80 |
| с | U+0441 | CYRILLIC SMALL LETTER ES | D3 | D1 81 |
| т | U+0442 | CYRILLIC SMALL LETTER TE | D4 | D1 82 |
| у | U+0443 | CYRILLIC SMALL LETTER U | D5 | D1 83 |
| ж | U+0436 | CYRILLIC SMALL LETTER ZHE | D6 | D0 B6 |
| в | U+0432 | CYRILLIC SMALL LETTER VE | D7 | D0 B2 |
| ь | U+044C | CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN | D8 | D1 8C |
| ы | U+044B | CYRILLIC SMALL LETTER YERU | D9 | D1 8B |
| з | U+0437 | CYRILLIC SMALL LETTER ZE | DA | D0 B7 |
| ш | U+0448 | CYRILLIC SMALL LETTER SHA | DB | D1 88 |
| э | U+044D | CYRILLIC SMALL LETTER E | DC | D1 8D |
| щ | U+0449 | CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA | DD | D1 89 |
| ч | U+0447 | CYRILLIC SMALL LETTER CHE | DE | D1 87 |
| ъ | U+044A | CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN | DF | D1 8A |
| Ю | U+042E | CYRILLIC CAPITAL LETTER YU | E0 | D0 AE |
| А | U+0410 | CYRILLIC CAPITAL LETTER A | E1 | D0 90 |
| Б | U+0411 | CYRILLIC CAPITAL LETTER BE | E2 | D0 91 |
| Ц | U+0426 | CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE | E3 | D0 A6 |
| Д | U+0414 | CYRILLIC CAPITAL LETTER DE | E4 | D0 94 |
| Е | U+0415 | CYRILLIC CAPITAL LETTER IE | E5 | D0 95 |
| Ф | U+0424 | CYRILLIC CAPITAL LETTER EF | E6 | D0 A4 |
| Г | U+0413 | CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE | E7 | D0 93 |
| Х | U+0425 | CYRILLIC CAPITAL LETTER HA | E8 | D0 A5 |
| И | U+0418 | CYRILLIC CAPITAL LETTER I | E9 | D0 98 |
| Й | U+0419 | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I | EA | D0 99 |
| К | U+041A | CYRILLIC CAPITAL LETTER KA | EB | D0 9A |
| Л | U+041B | CYRILLIC CAPITAL LETTER EL | EC | D0 9B |
| М | U+041C | CYRILLIC CAPITAL LETTER EM | ED | D0 9C |
| Н | U+041D | CYRILLIC CAPITAL LETTER EN | EE | D0 9D |
| О | U+041E | CYRILLIC CAPITAL LETTER O | EF | D0 9E |
| П | U+041F | CYRILLIC CAPITAL LETTER PE | F0 | D0 9F |
| Я | U+042F | CYRILLIC CAPITAL LETTER YA | F1 | D0 AF |
| Р | U+0420 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ER | F2 | D0 A0 |
| С | U+0421 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ES | F3 | D0 A1 |
| Т | U+0422 | CYRILLIC CAPITAL LETTER TE | F4 | D0 A2 |
| У | U+0423 | CYRILLIC CAPITAL LETTER U | F5 | D0 A3 |
| Ж | U+0416 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE | F6 | D0 96 |
| В | U+0412 | CYRILLIC CAPITAL LETTER VE | F7 | D0 92 |
| Ь | U+042C | CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN | F8 | D0 AC |
| Ы | U+042B | CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU | F9 | D0 AB |
| З | U+0417 | CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE | FA | D0 97 |
| Ш | U+0428 | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA | FB | D0 A8 |
| Э | U+042D | CYRILLIC CAPITAL LETTER E | FC | D0 AD |
| Щ | U+0429 | CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA | FD | D0 A9 |
| Ч | U+0427 | CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE | FE | D0 A7 |
| Ъ | U+042A | CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN | FF | D0 AA |
Other Comparisons